Fecha: 03.12.2024
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 35,00% TNA / 41,21% TEA
45 días 34,00% TNA / 39,52% TEA
60 días 33,00% TNA / 37,90% TEA
90 días 32,00% TNA / 36,07% TEA
120 días 30,00% TNA / 33,12% TEA
150 días 30,00% TNA / 32,70% TEA
En Dólares
30 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
90 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
180 días 1,00% TNA / 1,00% TEA
365 días 2,00% TNA / 2,00% TEA
Fecha: 03.12.2024
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 992,500
$ 1032,500
Dólar | $ 992,500 | $ 1032,500 |
Euro Billete
$ 1063,000
$ 1107,000
Euro Billete | $ 1063,000 | $ 1107,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales