Fecha: 28.01.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 31,00% TNA / 35,81% TEA
45 días 30,00% TNA / 34,26% TEA
60 días 29,00% TNA / 32,75% TEA
90 días 28,00% TNA / 31,10% TEA
120 días 26,00% TNA / 28,34% TEA
150 días 26,00% TNA / 28,02% TEA
En Dólares
30 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
90 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
180 días 1,00% TNA / 1,00% TEA
365 días 2,00% TNA / 2,00% TEA
Fecha: 28.01.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1030,500
$ 1070,500
Dólar | $ 1030,500 | $ 1070,500 |
Euro Billete
$ 1086,000
$ 1130,000
Euro Billete | $ 1086,000 | $ 1130,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales