Fecha: 14.10.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 38,00% TNA / 45,38% TEA
45 días 35,00% TNA / 40,87% TEA
60 días 35,00% TNA / 40,54% TEA
90 días 34,00% TNA / 38,61% TEA
120 días 34,00% TNA / 38,03% TEA
150 días 34,00% TNA / 37,47% TEA
En Dólares
30 días 2,50% TNA / 2,53% TEA
90 días 2,50% TNA / 2,52% TEA
180 días 3,00% TNA / 3,02% TEA
365 días 4,00% TNA / 4,00% TEA
Fecha: 14.10.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1320,000
$ 1375,000
Dólar | $ 1320,000 | $ 1375,000 |
Euro Billete
$ 1560,000
$ 1604,000
Euro Billete | $ 1560,000 | $ 1604,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales