Fecha: 02.04.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 29,50% TNA / 33,84% TEA
45 días 28,50% TNA / 32,33% TEA
60 días 27,50% TNA / 30,86% TEA
90 días 26,50% TNA / 29,27% TEA
120 días 24,50% TNA / 26,57% TEA
150 días 24,50% TNA / 26,29% TEA
En Dólares
30 días 1,50% TNA / 1,51% TEA
90 días 1,50% TNA / 1,51% TEA
180 días 2,00% TNA / 2,01% TEA
365 días 3,00% TNA / 3,00% TEA
Fecha: 03.04.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1054,000
$ 1094,000
Dólar | $ 1054,000 | $ 1094,000 |
Euro Billete
$ 1167,000
$ 1211,000
Euro Billete | $ 1167,000 | $ 1211,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales