Fecha: 21.02.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 28,00% TNA / 31,89% TEA
45 días 27,00% TNA / 30,42% TEA
60 días 26,00% TNA / 28,99% TEA
90 días 25,00% TNA / 27,46% TEA
120 días 23,00% TNA / 24,82% TEA
150 días 23,00% TNA / 24,58% TEA
En Dólares
30 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
90 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
180 días 1,00% TNA / 1,00% TEA
365 días 2,00% TNA / 2,00% TEA
Fecha: 21.02.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1040,000
$ 1080,000
Dólar | $ 1040,000 | $ 1080,000 |
Euro Billete
$ 1086,000
$ 1130,000
Euro Billete | $ 1086,000 | $ 1130,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales